MOQ: | 1 টুকরা |
মূল্য: | Call for pricing |
প্রসবের সময়ের: | 14 দিন |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000/দিন |
পয়েন্ট | স্পেসিফিকেশন |
---|---|
রিচার্জযোগ্য লিথিয়াম ব্যাটারি | লিথিয়াম-আয়ন গল্ফ কার্ট ব্যাটারি |
চার্জিং সময় | ৬-৮ ঘন্টা |
সুরক্ষা | অতিরিক্ত চার্জ, অতিরিক্ত স্রাব, অতিরিক্ত বর্তমান, শর্ট সার্কিট |
ডিসচার্জের সময় | ৮-১০ ঘন্টা |
ভোল্টেজ | ২৪ ভোল্ট |
প্রয়োগ | গল্ফ কার্ট |
রঙ | কালো |
গ্যারান্টি | ৫ বছর |
জীবনচক্র | ৬০০০ বার |
ওজন | ৩০ কেজি |
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -২০°সি-৪৫°সি |
গল্ফ কার্ট রিচার্জেবল পাওয়ার সোর্স | লিথিয়াম-আয়ন গল্ফ কার্ট ব্যাটারি |
গল্ফ কার্ট রিচার্জেবল ব্যাটারি | লিথিয়াম-আয়ন গল্ফ কার্ট ব্যাটারি |
লিথিয়াম আয়ন গল্ফ কার্ট ব্যাটারির প্যাকেজিং এবং শিপিং
MOQ: | 1 টুকরা |
মূল্য: | Call for pricing |
প্রসবের সময়ের: | 14 দিন |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000/দিন |
পয়েন্ট | স্পেসিফিকেশন |
---|---|
রিচার্জযোগ্য লিথিয়াম ব্যাটারি | লিথিয়াম-আয়ন গল্ফ কার্ট ব্যাটারি |
চার্জিং সময় | ৬-৮ ঘন্টা |
সুরক্ষা | অতিরিক্ত চার্জ, অতিরিক্ত স্রাব, অতিরিক্ত বর্তমান, শর্ট সার্কিট |
ডিসচার্জের সময় | ৮-১০ ঘন্টা |
ভোল্টেজ | ২৪ ভোল্ট |
প্রয়োগ | গল্ফ কার্ট |
রঙ | কালো |
গ্যারান্টি | ৫ বছর |
জীবনচক্র | ৬০০০ বার |
ওজন | ৩০ কেজি |
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -২০°সি-৪৫°সি |
গল্ফ কার্ট রিচার্জেবল পাওয়ার সোর্স | লিথিয়াম-আয়ন গল্ফ কার্ট ব্যাটারি |
গল্ফ কার্ট রিচার্জেবল ব্যাটারি | লিথিয়াম-আয়ন গল্ফ কার্ট ব্যাটারি |
লিথিয়াম আয়ন গল্ফ কার্ট ব্যাটারির প্যাকেজিং এবং শিপিং