MOQ: | 1 টুকরা |
মূল্য: | Call for pricing |
প্রসবের সময়ের: | 14 দিন |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000/দিন |
প্যারামিটার | মূল্য |
---|---|
চার্জিং ভোল্টেজ | 4.৩৫ ভোল্ট |
স্ট্যান্ডার্ড চার্জিং বর্তমান | ২৩২ এমএ |
সর্বাধিক চার্জিং বর্তমান | ৫৮০ এমএ |
স্ট্যান্ডার্ড স্রাব বর্তমান | ২৩২ এমএ |
সর্বাধিক স্রাব প্রবাহ | ৫৮০ এমএ |
ডিসচার্জ বন্ধ ভোল্টেজ | 3.0V |
চার্জিং তাপমাত্রা | ০৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
স্রাব তাপমাত্রা | -২০ ০৬০°সি |
আকার | ৭৯*৭০*১৯ মিমি |
যোগাযোগ প্রোটোকল | আই২সি |
পণ্যের বৈশিষ্ট্য | উচ্চ-নির্ভুল শেল, সহজেই প্রতিস্থাপন করা যায় |
উত্তরঃ বিশেষ কাস্টম ব্যাটারির (নতুন) ব্র্যান্ড নাম YUNFAN।
উত্তরঃ স্পেশাল কাস্টম ব্যাটারির (নতুন) উৎপত্তিস্থল শেনজেন।
উত্তর: বিশেষ কাস্টম ব্যাটারি (নতুন) এর সিই, ইউএল, আরইএসএইচ সার্টিফিকেশন রয়েছে।
উত্তরঃ বিশেষ কাস্টম ব্যাটারির (নতুন) ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ 1 পিস।
উত্তর: বিশেষ কাস্টম ব্যাটারির দাম (নতুন) সস্তা।
MOQ: | 1 টুকরা |
মূল্য: | Call for pricing |
প্রসবের সময়ের: | 14 দিন |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000/দিন |
প্যারামিটার | মূল্য |
---|---|
চার্জিং ভোল্টেজ | 4.৩৫ ভোল্ট |
স্ট্যান্ডার্ড চার্জিং বর্তমান | ২৩২ এমএ |
সর্বাধিক চার্জিং বর্তমান | ৫৮০ এমএ |
স্ট্যান্ডার্ড স্রাব বর্তমান | ২৩২ এমএ |
সর্বাধিক স্রাব প্রবাহ | ৫৮০ এমএ |
ডিসচার্জ বন্ধ ভোল্টেজ | 3.0V |
চার্জিং তাপমাত্রা | ০৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
স্রাব তাপমাত্রা | -২০ ০৬০°সি |
আকার | ৭৯*৭০*১৯ মিমি |
যোগাযোগ প্রোটোকল | আই২সি |
পণ্যের বৈশিষ্ট্য | উচ্চ-নির্ভুল শেল, সহজেই প্রতিস্থাপন করা যায় |
উত্তরঃ বিশেষ কাস্টম ব্যাটারির (নতুন) ব্র্যান্ড নাম YUNFAN।
উত্তরঃ স্পেশাল কাস্টম ব্যাটারির (নতুন) উৎপত্তিস্থল শেনজেন।
উত্তর: বিশেষ কাস্টম ব্যাটারি (নতুন) এর সিই, ইউএল, আরইএসএইচ সার্টিফিকেশন রয়েছে।
উত্তরঃ বিশেষ কাস্টম ব্যাটারির (নতুন) ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ 1 পিস।
উত্তর: বিশেষ কাস্টম ব্যাটারির দাম (নতুন) সস্তা।