| MOQ: | 1 টুকরা |
| মূল্য: | Bargain |
| প্রসবের সময়ের: | 14 দিন |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000/মাস |
| পণ্যের বৈশিষ্ট্য | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| ব্র্যান্ড | YunfannafnuY |
| চার্জিং তাপমাত্রা | ০-৪৫°সি |
| সুরক্ষা | অতিরিক্ত চার্জ/অতিরিক্ত ছাড় |
| ভোল্টেজ | ১২ ভোল্ট |
| প্রকার | লিথিয়াম আয়ন |
| প্রয়োগ | মোটরসাইকেল |
|
নির্মাতা |
শেঞ্জেন ইউনফান পাওয়ার টেকনোলজি কোং লিমিটেড |
| প্রতিরোধ | ≤50mΩ |
| স্রাব তাপমাত্রা | -২০-৬০°সি |
|
শৈলী |
48v 50ah |
| MOQ: | 1 টুকরা |
| মূল্য: | Bargain |
| প্রসবের সময়ের: | 14 দিন |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000/মাস |
| পণ্যের বৈশিষ্ট্য | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| ব্র্যান্ড | YunfannafnuY |
| চার্জিং তাপমাত্রা | ০-৪৫°সি |
| সুরক্ষা | অতিরিক্ত চার্জ/অতিরিক্ত ছাড় |
| ভোল্টেজ | ১২ ভোল্ট |
| প্রকার | লিথিয়াম আয়ন |
| প্রয়োগ | মোটরসাইকেল |
|
নির্মাতা |
শেঞ্জেন ইউনফান পাওয়ার টেকনোলজি কোং লিমিটেড |
| প্রতিরোধ | ≤50mΩ |
| স্রাব তাপমাত্রা | -২০-৬০°সি |
|
শৈলী |
48v 50ah |