| MOQ: | 1Pieces |
| মূল্য: | Call for pricing |
| প্রসবের সময়ের: | 14Days |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | T/T,PAYPAL |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000/Days |
| প্যারামিটার | মূল্য |
|---|---|
| যোগাযোগ প্রোটোকল | RS485 |
| ওজন | প্রায় ৭.৭ কেজি |
| ব্যাটারির অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | ≤120mΩ |
| আকার | ২৩৪*১৮৪*১১৮ মিমি |
| স্রাব তাপমাত্রা | -২০ ০৬০°সি |
| চার্জিং তাপমাত্রা | ১০°৪৫°সি |
| ডিসচার্জ বন্ধ ভোল্টেজ | ২০ ভোল্ট |
| সর্বাধিক স্রাব প্রবাহ | ৪০এ |
| স্ট্যান্ডার্ড স্রাব বর্তমান | 4.২এ |
| সর্বাধিক চার্জিং বর্তমান | 10.5A |
| পণ্যের বৈশিষ্ট্য | স্থিতিশীল গঠন, বড় বর্তমান আউটপুট সমর্থন করে |
উত্তরঃ বিশেষ কাস্টম ব্যাটারির (নতুন) ব্র্যান্ড নাম YUNFAN।
উত্তরঃ স্পেশাল কাস্টম ব্যাটারির (নতুন) উৎপত্তিস্থল শেনজেন।
উত্তর: বিশেষ কাস্টম ব্যাটারি (নতুন) এর সিই, ইউএল, আরইএসএইচ সার্টিফিকেশন রয়েছে।
উত্তরঃ বিশেষ কাস্টম ব্যাটারির (নতুন) ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ 1 পিস।
উত্তর: বিশেষ কাস্টম ব্যাটারির দাম (নতুন) সস্তা।
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1Pieces |
| মূল্য: | Call for pricing |
| প্রসবের সময়ের: | 14Days |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | T/T,PAYPAL |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000/Days |
| প্যারামিটার | মূল্য |
|---|---|
| যোগাযোগ প্রোটোকল | RS485 |
| ওজন | প্রায় ৭.৭ কেজি |
| ব্যাটারির অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | ≤120mΩ |
| আকার | ২৩৪*১৮৪*১১৮ মিমি |
| স্রাব তাপমাত্রা | -২০ ০৬০°সি |
| চার্জিং তাপমাত্রা | ১০°৪৫°সি |
| ডিসচার্জ বন্ধ ভোল্টেজ | ২০ ভোল্ট |
| সর্বাধিক স্রাব প্রবাহ | ৪০এ |
| স্ট্যান্ডার্ড স্রাব বর্তমান | 4.২এ |
| সর্বাধিক চার্জিং বর্তমান | 10.5A |
| পণ্যের বৈশিষ্ট্য | স্থিতিশীল গঠন, বড় বর্তমান আউটপুট সমর্থন করে |
উত্তরঃ বিশেষ কাস্টম ব্যাটারির (নতুন) ব্র্যান্ড নাম YUNFAN।
উত্তরঃ স্পেশাল কাস্টম ব্যাটারির (নতুন) উৎপত্তিস্থল শেনজেন।
উত্তর: বিশেষ কাস্টম ব্যাটারি (নতুন) এর সিই, ইউএল, আরইএসএইচ সার্টিফিকেশন রয়েছে।
উত্তরঃ বিশেষ কাস্টম ব্যাটারির (নতুন) ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ 1 পিস।
উত্তর: বিশেষ কাস্টম ব্যাটারির দাম (নতুন) সস্তা।
![]()
![]()
![]()