| MOQ: | 1 টুকরা |
| মূল্য: | Call for pricing |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | শক্ত কাগজ/কাঠের বাক্স |
| প্রসবের সময়ের: | 7-30 দিন |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000/দিন |
| পণ্যের নাম | দেয়াল মাউন্ট লিথিয়াম ব্যাটারি |
|---|---|
|
ইনস্টলেশন পদ্ধতি
|
দেয়াল মাউন্ট
|
| ব্যাটারির আকার | 600 ((L) * 460 ((W) * 225 ((H) মিমি |
| সর্বাধিক অবিচ্ছিন্ন স্রাব বর্তমান | ১০০এ |
| বিএমএস ডিসচার্জ ভোল্টেজ বন্ধ | 43.5V[2.8±0.08vpc][100±50ms] |
| চার্জ তাপমাত্রা | 0°C থেকে 55°C |
| স্রাব তাপমাত্রা |
-২০°সি থেকে ৬০°সি
|
| উচ্চ তাপমাত্রা বন্ধ চার্জ | 129.2°F[54°C][কাস্টমাইজড] |
| প্যাকেজ ওজন | ৯২ কেজি |
| সার্টিফিকেট | UN38.3/MSDS/CE |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 টুকরা |
| মূল্য: | Call for pricing |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | শক্ত কাগজ/কাঠের বাক্স |
| প্রসবের সময়ের: | 7-30 দিন |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000/দিন |
| পণ্যের নাম | দেয়াল মাউন্ট লিথিয়াম ব্যাটারি |
|---|---|
|
ইনস্টলেশন পদ্ধতি
|
দেয়াল মাউন্ট
|
| ব্যাটারির আকার | 600 ((L) * 460 ((W) * 225 ((H) মিমি |
| সর্বাধিক অবিচ্ছিন্ন স্রাব বর্তমান | ১০০এ |
| বিএমএস ডিসচার্জ ভোল্টেজ বন্ধ | 43.5V[2.8±0.08vpc][100±50ms] |
| চার্জ তাপমাত্রা | 0°C থেকে 55°C |
| স্রাব তাপমাত্রা |
-২০°সি থেকে ৬০°সি
|
| উচ্চ তাপমাত্রা বন্ধ চার্জ | 129.2°F[54°C][কাস্টমাইজড] |
| প্যাকেজ ওজন | ৯২ কেজি |
| সার্টিফিকেট | UN38.3/MSDS/CE |
![]()
![]()