| MOQ: | 1 টুকরা |
| মূল্য: | Call for pricing |
| প্রসবের সময়ের: | 14 দিন |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000/দিন |
| নাম | মূল্য |
|---|---|
|
শেল উপাদান
|
শীট ধাতু চ্যাসি
|
|
সুরক্ষা শ্রেণি
|
আইপি৫৫
|
| গ্যারান্টি | ৫ বছর |
| সুরক্ষা | অতিরিক্ত চার্জ, অতিরিক্ত স্রাব, অতিরিক্ত বর্তমান, শর্ট সার্কিট |
| প্রকার | লিথিয়াম-আয়ন অটো ব্যাটারি |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | ০-৪৫°সি |
| ব্র্যান্ড | ইউনফান |
| চার্জিং মোড | ধ্রুবক বর্তমান / ধ্রুবক ভোল্টেজ |
| শেল উপাদান | এবিএস+পিসি |
| চার্জিং সময় | ২-৩ ঘন্টা |
| বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যাটারি | লিথিয়াম-আইন অটোমোটিভ ব্যাটারি, লিথিয়াম-আইন যানবাহন শক্তি সঞ্চয় ব্যাটারি |
| MOQ: | 1 টুকরা |
| মূল্য: | Call for pricing |
| প্রসবের সময়ের: | 14 দিন |
| মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | টি/টি, পেপ্যাল |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000/দিন |
| নাম | মূল্য |
|---|---|
|
শেল উপাদান
|
শীট ধাতু চ্যাসি
|
|
সুরক্ষা শ্রেণি
|
আইপি৫৫
|
| গ্যারান্টি | ৫ বছর |
| সুরক্ষা | অতিরিক্ত চার্জ, অতিরিক্ত স্রাব, অতিরিক্ত বর্তমান, শর্ট সার্কিট |
| প্রকার | লিথিয়াম-আয়ন অটো ব্যাটারি |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | ০-৪৫°সি |
| ব্র্যান্ড | ইউনফান |
| চার্জিং মোড | ধ্রুবক বর্তমান / ধ্রুবক ভোল্টেজ |
| শেল উপাদান | এবিএস+পিসি |
| চার্জিং সময় | ২-৩ ঘন্টা |
| বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যাটারি | লিথিয়াম-আইন অটোমোটিভ ব্যাটারি, লিথিয়াম-আইন যানবাহন শক্তি সঞ্চয় ব্যাটারি |